Registrované projekty
Registrované projekty tvoří jen zlomek z celkového počtu Keline instalací.
25 letá záruka
502 554 registrovaných portů
1144 projektů
Státní správa, ústřední orgány a instituce
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Argentinská národní rada Soudců, Buenos Aires (AR) | 2482 | ||
Armáda JKP - Jednotné komunikační prostředí, Bratislava (SK) | 1500 | ||
Australské velvyslanectví, Budapest (HU) | 260 | ||
Biskupský úřad Apor Vilmos, Vác (HU) | 100 | ||
Celní úřad Nitra (SR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 406 | |
Celní úřad Poprad (SR) | 26 | ||
Daňové úřady (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 236 | |
Daňový úřad, Račianska, Bratislava (SK) | 412 | ||
Daňový úřad Debrecen (HU) | 3064 | ||
Daňový úřad Győr (HU) | 360 | ||
Daňový úřad provincie Buenos Aires, La Plata (AR) | 250 | ||
Evropský parlament, Budapešť (HU) | 240 | ||
Finanční úřad, České Budějovice (CZ) | 100 | ||
Finanční úřad, Tachov (CZ) | 352 | ||
Francouzské velvyslanectví, Buenos Aires (AR) | 120 | ||
Geografický a Kartografický ústav, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 516 | |
Hlavní úřad národních ministerstev, Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Inspektorát práce, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 696 | |
Jordánské velvyslanectví, Bratislava (SK) | 138 | ||
Kancelář osobních dokumentů, Vác (HU) | 82 | ||
Katastrální úřad, Banská Bystrica (SK) | 181 | ||
Krajská prokuratura, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 22 | |
Krajská prokuratura, Panevezys (LT) | 129 | ||
Krajská prokuratura, Szolnok (HU) | 274 | ||
Krajská prokuratura, Trnava (SK) | 200 | ||
Lesy České republiky - administrativní budovy (CZ) | 1000 | ||
Letecká vojenská základna NATO, MH Pápa (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
Letecká vojenská základna NATO, MH Pápa (HU) | 550 | ||
Letecké Kasárny Prostějov (CZ) |
500 |
||
Maďarský parlament, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
Ministerstvo bydlení a rozvoje měst, Buenos Aires (AR) | 101 | ||
Ministerstvo bydlení a rozvoje měst, Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 34 | |
Ministerstvo zemědělství, Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Ministerstvo spravedlnosti SR, justice a soudy Bratislava (SK) | 3612 | ||
Ministerstvo spravedlnosti, Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Ministerstvo vnitra SR (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8211 | |
Ministerstvo vnitra SR (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 1635 | |
Ministerstvo vnitra SR (SK) | 5340 | ||
Ministerstvo výstavby a Regionálního rozvoje SR, Bratislava (SK) | 180 | ||
Ministerstvo zdravotnictví SR, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 182 | |
Národní inovační agentura, Budapest (HU) | 470 | ||
Národní registr občanů, Buenos Aires (AR) | 65 | ||
Národní správa silnic, Buenos Aires (AR) | 3100 | ||
Národní úřad informačních technologií (ONTI), Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Národní úřad sociálních služeb pro důchodce, Buenos Aires (AR) | 250 | ||
Národní úřad veřejných komunikací, Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Národní úřad veřejných správy, Buenos Aires (AR) | důvěrné | ||
Národní ústav zemědělskéhoporadenství (NAKVI), Budapest (HU) | 320 | ||
Okresní prokuratura Levice (SK) | 108 | ||
Okresní státní zastupitelství Příbram (CZ) | 251 | ||
Slovenská obchodní inspekce - Krajské Inspektoráty (SK) | 168 | ||
SAME - Buenos Aires (AR) | 90 | ||
Správa CHKO Ponitrie, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 41 | |
Správní budova Armády ČR, Stará Ves nad Ondřejnicí (CZ) | 120 | ||
Soudní moc Provincie Buenos Aires, Bahía Blanca (AR) | 50 | ||
Státní bezpečnostní úřad, Vilnius (LT) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1020 | |
Státní pokladna, Santiago del Estero (AR) | 80 | ||
Státní pokladna, Miskolc (HU) | 130 | ||
Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, Bratislava (SK) | 23 | ||
Úřad státní správy, Gyömrő (HU) | 132 | ||
Úrad vlády, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 796 | |
Úřad vlády, Szeged (HU) | 230 | ||
Úřad životního prostředí a vodních zdrojů, Budapest (HU) | 160 | ||
Ústav spravedlnosti, Zalaegerszeg, (HU) | 76 | ||
Vojenský útvar, Božice (CZ) | 50 |
Samospráva
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Budova Žilinského samosprávního kraje (VÚC), Žilina (SK) | 582 | ||
Centrální ředitelství správy silnic CHACO (AR) | 240 | ||
Krajský úřad Plzeň (CZ) | 132 | ||
Magistrát města Budapešť (HU) | 560 | ||
Magistrát města České Budějovice (CZ) | 200 | ||
Magistrát města Košice (SK) | 30 | ||
Magistrát města Opava (CZ) | 217 | ||
Magistrát města Szolnok (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
Městská radnice, Ostrava Hrabůvka (CZ) | 183 | ||
Městská radnice, Üllő (HU) | 160 | ||
Městský úřad Jászberény (HU) | 119 | ||
Městský úřad Mosonmagyaróvár (HU) | 54 | ||
Městský úřad Pápa (HU) | 40 | ||
Městský úřad Szolnok (HU) | 600 | ||
Městský úřad, Bystřice u Benešova (CZ) | 24 | ||
Městský úřad, Frýdek-Místek (CZ) | 70 | ||
Městský úřad, Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 282 | ||
Městský úřad, Hlinsko (CZ) | 100 | ||
Městský úřad, Horní Benešov (CZ) | 50 | ||
Městský úřad, Humenné (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
Městský úřad, Hustopeče (CZ) | 300 | ||
Městský úřad, Karviná (CZ) | 600 | ||
Městský úřad, Košice-Juh (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 254 | |
Městský úřad, Krnov (CZ) | 370 | ||
Městský úřad, Luka nad Jihlavou - Městys (CZ) | 40 | ||
Městský úřad, Malacky (SK) | 280 | ||
Městský úřad, Michalovce (SK) | 140 | ||
Městský úřad, Prostějov (CZ) | 120 | ||
Městský úřad, Rakovník (CZ) | 196 | ||
Městský úřad, Třebíč (CZ) | 2196 | ||
Městský úřad, Vrbove (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 68 | |
Okresní soud Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 | |
Okresní úřad Bytča (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 136 | |
Okresní úřad Gyáli (HU) | 137 | ||
Okresní úřad Monori (HU) | 86 | ||
Okresní úřad Ráckevei (HU) | 124 | ||
Okresní úřad Szentesi (HU) | 117 | ||
Okresní úřad Estebana Echeverriu - Monte Grande (AR) | 400 | ||
Radnice Trnava - Západní křídlo, Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 104 | |
Zpráva městské zeleně Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 178 | |
Statutární město České Budějovice, objekt Kněžská (CZ) | 226 | ||
Úřad práce Děčín (CZ) | 500 | ||
Úřad práce Šumperk (CZ) | 167 | ||
Úřad práce Plzeň (CZ) | 540 |
Policie, záchranné složky, obrana
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Akademie policejního sboru, Bratislava (SK) | 20 | ||
HaZZ - Hasičský a záchranný sbor SR (SK) | 2172 | ||
Hraniční přechod Bácsalmás (HU) | 100 | ||
Integrované výjezdové centrum - hasiči, Nošovice (CZ) | 360 | ||
Integrované výjezdové centrum - hasiči a polície, Nošovice (CZ) | 1300 | ||
Kasárny Trávčice (CZ) | 254 | ||
Kriminalisticko-expertizní ústav MV SR, Bratislava (SK) | 500 | ||
Maďarská záchranná služba (HU) | 1500 | ||
Národní vězeňská služba, Budapest (HU) | 300 | ||
Národní vězeňská služba, Szombathely (HU) | 648 | ||
Policie ČR - Červený Hrádek (CZ) | 60 | ||
Policie ČR - České Budějovice (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
Policie ČR - obvodní oddělení Ostrava-Hrabůvka(CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 414 | |
Policie ČR - obvodní ředitelství, Ostrava (CZ) | 140 | ||
Policie ČR Opava - Vaškovo náměstí (CZ) | 360 | ||
Policie ČR Plzeň - cizinecká Policie (CZ) | 256 | ||
Policie ČR Plzeň - městské ředitelství (CZ) | 922 | ||
Policie ČR Praha - Krakovská (CZ) | 200 | ||
Policie ČR Praha - Moravskoslezský kraj (CZ) | 200 | ||
Policie ČR Přerov (CZ) | 2678 | ||
Policie ČR Velká Polom (CZ) | 70 | ||
Přistěhovatelský úřad, Székesfehérvár (HU) | 96 | ||
Úřad národního vojenského letectva, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
Ústav na výkon vazby, Bratislava (SK) | 326 | ||
Záchranná služba, Zlín (CZ) | 332 |
Banky, pojišťovny, investiční společnosti
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
AEGON Životní pojišťovna, a.s., Bratislava (SK) | 400 | ||
Allianz Hungária pojišťovna, Győr (HU) | 67 | ||
Allianz Hungária pojišťovna, Veszprém (HU) | 179 | ||
Allianz -SP a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
Allianz -SP a.s. (v DC Orange), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 | |
AXA, Bratislava (SK) | 106 | ||
Banco Popolare Česká republika a.s., Praha (CZ) | 192 | ||
BG Invest a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
BNP Paribas, Praha (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 192 | |
CzechInvest Praha (CZ) | 614 | ||
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha (CZ) | 293 | ||
ČSOB banka, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 77 | |
Dexia, Žilina, (SK) | 262 | ||
Dôvera pojišťovna, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 58 | |
GE Money Bank, a.s., Praha (CZ) | 280 | ||
HVB, Plzeň (CZ) | 100 | ||
Maďarská Národní Banka – Logistická centrála, Budapest (HU) | 960 | ||
MFB Bank, Butapest (HU) | 194 | ||
Národní banka Argentíny, pobočky v provincii Buenos Aires (AR) | 100 | ||
OSDEPYM zdravotní pojišťovna Buenos Aires (AR) | 300 | ||
Poštovní Banka, a.s., Centrála, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 315 | |
Poštovní Banka, a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2090 | |
Poštovní Banka, a.s., Košice (SK) | 50 | ||
Poštovní Banka, a.s., Trnava (SK) | 59 | ||
PPF banka, a.s., Praha (CZ) | 151 | ||
Prima banka Slovensko, a.s., 119 poboček (SK) | 2213 | ||
Provident Financial s.r.o., pobočky Lučenec, N.Zámky, Trenčín (SK) | 99 | ||
První stavební spořitelna, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 672 | |
První stavební spořitelna (DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 | |
První stavební spořitelna (obslužná síť DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 127 | |
Raiffeisen banka - pobočky (SK) | 410 | ||
Sberbank Slovensko, a.s. - pobočky (SK) | 927 | ||
Slovenská záruční a rozvojová banka, a.s., Bratislava (SK) | 24 | ||
Slovintegra, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1200 | |
SLSP, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1004 | |
SLSP, Lake side, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 279 | |
SLSP, pobočky (SK) | 4204 | ||
TARSHOP Buenos Aires (AR) | 240 | ||
UNIQA pojišťovna, pobočky (SK) | 49 | ||
Tatra banka a.s., Škultétyho ul., Topoľčany (SK) | 33 | ||
Tatra banka a.s., Štefánikova ul., Bratislava (SK) | 100 | ||
Tatra banka a.s.(v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 | |
Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Galanta (SK) | 110 | ||
Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Rožňava (SK) | 80 | ||
VÚB BANKA Vlárska, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1422 | |
VÚB BANKA DC (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 | |
VÚB BANKA, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 632 | |
VÚB BANKA, Považská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 199 | |
Wustenrot - administrativní budova, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 684 | |
Wustenrot - administrativní budova, Bratislava (SK) | 326 | ||
Wustenrot - administrativní budova, Nové Mesto nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 70 | |
Wustenrot - administrativní budova, Nové Mesto nad Váhom (SK) | 70 | ||
Wustenrot, Poprad (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 144 |
Datová centra
Název | Počet optických linek | Počet metalických linek | |
---|---|---|---|
Allianz -SP a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 456 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 |
Allianz -SP a.s. (v DC Orange), Bratislava (SK) | 300 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 |
Datacentrum DC, Bratislava (SK) | 1020 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 138 |
Datacube DC, Bratislava (SK) | 4542 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1692 |
Finanční ředitelství DC, Banska Bystrica (SK) | 3912 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 732 |
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
Jaderná elektrárna, Mochovce (SK) | 768 | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 156 |
ORANGE Slovensko DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
PSS První stavební spořitelna DC, Bratislava (SK) | 312 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 |
Slovak Telekom a.s. DC, Bratislava (SK) | 1704 | ||
Slovak Telekom a.s. DC, Košice (SK) | 192 | ||
Slovak Telekom a.s. DC, Prešov (SK) | 312 | ||
Tatra Banka a.s.(v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 5364 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 |
Univerzitní knihovna v Bratislavě - centralní datový archiv DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
VÚB BANKA (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 2244 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 |
MÁV GSM-R DC Budapest (HU) | 150 | ||
Mondi SCP DC, Ružomberok (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 431 | |
Volkswagen Slovakia, DC, Bratislava (SK) | 1008 | ||
Volkswagen Slovakia, DC, Bratislava (SK) | 1344 | ||
Železnice SR DC, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
Železnice SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
Telekomunikace, pošty, televize a rozhlas
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Argentinská digitální televize a.s., Buenos Aires (AR) | 60 | ||
Český Telecom, Brno (CZ) | 300 | ||
Dial Telecom, Bratislava (SK) | 182 | ||
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
Maďarská pošta, pobočky (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 690 | |
MEDIA GLOBAL, s.r.o. (rádio TWIST), Bratislava (SK) | 200 | ||
Metropolitní síť, Triple Play, Prešov (SK) | 960 | ||
O2 Bratislava (SK) | 160 | ||
O2 Hlinsko (CZ) | 100 | ||
ORANGE Slovensko (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
ORANGE Slovensko, prodejny (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 5266 | |
Rozhlas Radio Del Plata, Buenos Aires (AR) | 120 | ||
Radio Mitre, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
Slovenská pošta a.s., 561 pôšt (SK) | 4554 | ||
Telekom - Jarošova, Bratislava (SK) | 224 | ||
Telekom, Nitra (SK) | 18 | ||
TV Markíza - ateliéry, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 196 | |
TV Prima a.s., Praha (CZ) | 546 | ||
TV2 Interatív, Budapest (SK) | 310 | ||
Sdružení pracovníků televize, Buenos Aires (AR) | 100 |
Informační technologie
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
ALCATEL, Bratislava (SK) | 298 | ||
ASBIS, Bratislava (SK) | 46 | ||
ASI IT, Mohelnice, (CZ) | 40 | ||
AT&T Hamburg (DE) | 124 | ||
AT&T, Lakeside Park, Bratislava (SK) | 2503 | ||
CPB Software, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
Datalan, a.s., GBC IV., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 470 | |
Datalan, Bratislava (SK) | 806 | ||
Ditec, Bratislava (SK) | 580 | ||
EXE s.r.o. Bratislava (SK) | 126 | ||
Gratex, Bratislava (SK) | 910 | ||
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
GTS Slovakia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
IBM Košice (SK) | 78 | ||
Inseko, a.s., Žilina (SK) | 226 | ||
NOKIA Networks, centrála, Budapešť (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8042 | |
SAP, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 664 | |
Siemens, Drásov (CZ) | 232 | ||
Siemens - pobočka Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 846 | |
Siemens Program and System Engineering s.r.o, pracoviště Žilina (SK) | 1536 | ||
Siemens Program and System Engineering s.r.o., pracoviště Košice (SK) | 1002 | ||
Siemens Program and System Engineering, centrála Bratislava (SK) | 1200 | ||
Soitron, a.s., Bratislava (SK) | 142 | ||
Unitec Holding, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 400 |
Doprava, logistika
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Administrativní budova MÁV Cargo, Budapest (HU) | 1390 | ||
Autobusová stanice, Kecskemét (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 384 | |
České dráhy, a.s. - Správa dopravní cesty Ostrava (CZ) | 400 | ||
D8-European Logistic Park, sekce A5, Kozomín (CZ) | 44 | ||
DS Logistik, Dunajská Streda (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 158 | |
Deutsche Lufthansa AG, Budapest (HU) | 150 | ||
DHL, Hradec Králové (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 480 | |
Dopravné centrum, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
Dopravný podnik České Budějovice (CZ) | 180 | ||
Dopravný podnik města Debrecen (HU) | 130 | ||
Dopravný podnik města Prešov (SK) | 114 | ||
DPD CZ s.r.o. - novostavba haly, Ostrava (CZ) | 176 | ||
Expross Slovakia, Bratislava (SK) | 286 | ||
Gebruder Weiss s.r.o., Bratislava (SK) | 108 | ||
GEODIS calberson Slovakia s. r. o., Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 24 | |
Gefco Slovakia, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 52 | |
GLS Hungária, Vecsés (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 252 | |
Horváth Rudolf Intertransport Kft., Hatvan (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 267 | |
Letiště Bratislava - CARGO (SK) | 200 | ||
Letiště Bratislava (SK) | 458 | ||
Letiště Bratislava, Letové a provozní služby, Bratislava (SK) | 1050 | ||
Letiště Debrecén (HU) | 450 | ||
Letiště Náměšť (CZ) | 158 | ||
Letiště Vilnius (LT) | 76 | ||
Logistické a průmyslové centrum Rompa, Vyškov (CZ) | 176 | ||
Logistické centrum Atria, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 344 | |
Logistické centrum TransExpross, Ostrava (CZ) | 250 | ||
Logistické centrum Vrakuňa, Bratislava (SK) | 56 | ||
LPS SR - Admin.budova a provozní objekt, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 17712 | |
LPS SR - Admin.budova a provozní objekt A34, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 912 | |
LPS SR - Admin.budova a provozní objekt ATCC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 528 | |
Maerks Hungary Kft., Budapest (HU) | 150 | ||
MÁTRA VOLÁN Autobusová doprava a s., Gyöngyös (HU) | 183 | ||
MÁV GSM-R DC Budapest (HU) | 300 | ||
MÁV - Železniční stanice (HU) | 1100 | ||
Metrans,a.s. Praha (CZ) | 274 | ||
Národní dálniční společnost, Bratislava (SK) | 178 | ||
P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 635 | |
P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | 80 | ||
SCANIA (LT) | 60 | ||
SkyEurope Airlines, Bratislava (SK) | 472 | ||
Slovenské plavby a přístavy a.s. (SPaP), Komárno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 94 | |
SPS (UPS), Bratislava (SK) | 302 | ||
TNT Expros Worldwide, Bratislava (SK) | 48 | ||
TURANCAR, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 266 | |
Waberer's International Zrt., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 201 | |
Železnice SR DC, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
Železnice SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
Železniční stanice, Békéscsaba (HU) | 432 | ||
Železniční stanice, Cegléd (HU) | 200 | ||
Železniční stanice, Szombathelyi (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 288 | |
Železniční stavitelství Tábor (CZ) | 100 | ||
Železniční stavitelství Zbůch u Plzně, Plzeň (CZ) | 100 |
Veřejně prospešné služby
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
Bratislavská teplárenská, a.s., 5 lokalít (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1375 | |
Bratislavská vodárenská společnost a.s., 17 lokalít (SK) | 487 | ||
Česká plynárenská, Karviná, Ostrava, Nový Jičín (CZ) | 120 | ||
DRV Zrt., Balatonszéplak (HU) | 184 | ||
Energetika Provincie Entre Ríos a.s., Entre Ríos (AR) | 70 | ||
FRYMES - Technické služby s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 42 | ||
GyörSzolg ZRt., Győr (HU) | 250 | ||
IAPG (Argentinský Institut Ropy a Plynu) - Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
Komora zeměměřičů, architektů a inženýrů - CHACO (AR) | 30 | ||
Národní vodárenská společnost, Budapest (HU) | 3888 | ||
OVIT, Paks (HU) | 80 | ||
Pražské služby a.s., Praha (CZ) | 80 | ||
Sklad radioaktivního odpadu, Bátaapát (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
Slovenská správa cest, Bratislava - Polianky (SK) | 130 | ||
Spalovna Malešice, Průmyslová - Praha (CZ) | 200 | ||
Správa a údržba silnic, Brno (CZ) | 180 | ||
SSE, a.s. Žilina (SK) | 46 | ||
SSE, a.s. Žilina (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 60 | |
Technické služby Frýdek Místek (CZ) | 30 | ||
Teplárna Košice, a.s. (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
Údržba veřejných prostranství hl.města, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 90 |
Průmysl
Název | Počet připojených míst (portů) | ||
---|---|---|---|
77 Elektronika Kft., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 168 | |
ACC Hungary Kft, Bercel (HU) | 86 | ||
Argentinská hlinikárna SAIC, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
ArvinMeritor LVS, Lozorno (SK) | 160 | ||
AU Optronics, Trenčín (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1721 | |
AU Optronics, Trenčín (SK) | 48 | ||
Autopark Lozorno (SK) | 398 | ||
Barum Otrokovice (CZ) | 200 | ||
Bekaert Hlohovec (SK) | 24 | ||
Bekaert Hlohovec (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 74 | |
Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 833 | |
Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 24 | |
Bel Power Solutions, Dubnica nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 40 | |
Blika, s.r.o., Vranov nad Topľou, (SK) | 150 | ||
BOD Group, Vilnius (LT) | 720 | ||
Bodet & Horst Mattress Ticking, Vrbové (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 430 | |
BORCAD cz s.r.o., Fryčovice (CZ) | 522 | ||
Bos Automotive Products, Mosonszolnok (HU) | 200 | ||
Brightpoint Slovakia, Lozorno (SK) | 2660 | ||
Budějovický Budvar n.p., České Budějovice (CZ) | 160 | ||
Busch výroba cz s.r.o., Liberec (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 487 | |
Cabero Industrial Kft., Kaposvár (HU) | 370 | ||
CONTINENTAL, Púchov (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 360 | |
d’aucy Konzervgyártó Zrt., Debrecen (HU) | 190 | ||
Dana Fluid Products Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín (SK) | 98 | ||
Daejung Europe, s.r.o., Dubnica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 | |
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec (CZ) | 250 | ||
Derula Manufacturing and Trading, Szolnok (HU) | 50 | ||
Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., Drásov (CZ) | 400 | ||
Duropack Brestanice (SI) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 145 | |
Duropack Graz (A) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
Duropack Belišće (HR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 315 | |
Duropack Trakia, Pazardzhik (BG) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 230 | |
Emerson Energy systems, Nové Mesto/Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 120 | |
Engel strojírenská, spol. s r.o., výrobní hala, Kaplice (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 500 | |
Fabory Kft., Szolnok (HU) | 108 | ||
FCI Connectors Hungary, Tatabánya (HU) | 430 | ||
Ferroplast, Szekszárd (HU) | 50 | ||
Fibertex, Svitavy (CZ) | 163 | ||
Fortel s.r.o. - tovární budova, Praha (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
G3 Facility, Voderady (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 410 | |
GAMA, Litomyšl (CZ) | 60 | ||
Gamex CB, České Budějovice (CZ) | 180 | ||
Gates Europe N.V., objekt průmyslové zóny, Karviná (CZ) | 100 | ||
GETRAG FORD TRANSMISSIONS, Kechnec (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 220 | |
Glacier Tribometal Slovakia s.r.o., Dolný Kubín (SK) | 240 | ||
Gon V Auto, Žatec (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 100 | |
Hanon Systems Slovakia, Ilava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 294 | |
