| Kód: | 310058 |
| Cena: | dostupná po přihlášení | ||
| Dostupnost: | Dostupnost na vyžádání | ||
Tři standarní velikosti pro výkon do 10 kVA
Hlavní parametry UPS, včetně úrovně nabití baterií a chybová hlášení, lze zkontrolovat na otočném ovládacím panelu.
Komunikační software umožňuje vypnout UPS v případě poruchy, vzdáleně testovat její hlavní funkce, s přidáním SNMP komunikační karty lze UPS testovat přes internet nebo lze zasílat SMS v případě konkrétních událostí.
Interní konektor umožňuje vložit SNMP komunikační kartu nebo reléové rozhraní s nezávislými kontakty pro signalizaci stavu UPS např. na průmyslových kontrolních panelech.
V případě poruchy, přetížení, přehřátí nebo plánované údržby zajišťuje nepřetržitý provoz vestavěný automatický nebo externí (volitelné) bypass.
| Obj. č. | UPS S INTERNÍMI BATERIEMI | |||
| JMENOVITÝ VÝKON (VA) | ČINNÝ VÝKON (W) | DOBA ZÁLOHOVÁNÍ (min) | HMOTNOST (kg) | |
| 3 100 50 | 1000 | 800 | 10 | 16 |
| 3 100 51 | 2000 | 1600 | 10 | 29,5 |
| 3 100 52 | 3000 | 2400 | 8 | 30 |
| 3 100 53 | 4500 | 4050 | 6 | 60 |
| 3 100 54 | 6000 | 5400 | 4 | 60 |
| UPS BEZ BATERIÍ | ||||
| 3 100 56 | 4500 | 4050 | - | 25 |
| 3 100 57 | 6000 | 5400 | - | 25 |
| 3 100 58 | 10000 | 9000 | - | 26 |
| BATERIOVÉ MODULY (VČETNĚ BATERIÍ) | ||||
| 3 107 69 | Bateriový modul pro 3 100 50 (12 x 12 V, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 70 | Bateriový modul pro 3 100 51 (12 x 12 V, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 71 | Bateriový modul pro 3 100 52 (12 x 12 V, 9 Ah baterie) | |||
| 3 107 72 | Bateriový modul pro 3 100 56 a 3 100 57 (20 x 12 V, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 66 | Bateriový modul pro 3 100 58 (20 x 12 V, 9 Ah baterie) | |||
| BATERIOVÉ MODULY (PRÁZDNÉ - BEZ BATERIÍ) | ||||
| 3 107 50 | Bateriový modul pro 3 100 50 (pro 12 x 12, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 51 | Bateriový modul pro 3 100 51 (pro 12 x 12, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 52 | Bateriový modul pro 3 100 52 (pro 12 x 12, 9 Ah baterie) | |||
| 3 107 53 | Bateriový modul pro 3 100 56 a 3 100 57 (pro 20 x 12, 7.2 Ah baterie) | |||
| 3 107 54 | Bateriový modul pro 3 100 58 (pro 20 x 12, 9 Ah baterie) | |||
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||||
| 3 109 50 | Přídavný 200 W nabíječ (pro Daker DK 1000-2000-3000) | |||
| 3 109 54 | Přídavný 1000W nabíječ (pro Daker DK 4500-6000-10000) | |||
| 3 109 52 | Montážní lyžiny pro instalaci do datového racku 19" | |||
| 3 109 53 | Externí manuální bypass (pro Daker DK 1000-2000-3000) | |||
| 3 109 69 | Karta s beznapěťovými kontakty | |||
| 3 109 82 | Komunikační SNMP karta | |||
Pozn.:
Doba zálohování (v minutách), je měřena za optimálních provozních podmínek.
* Baterie uvnitř
Tabulka konfigurace doby zálohování
|
DAKER DK |
Doba zálohování | Rozměry a počet modulů V x Š x H (mm) | Obj. č. |
| 1000 VA | 10' | 440 x 88 x 405 | 3 100 50 |
| 1h 22' | 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 | 3 100 50 + 3 107 69 | |
| 2h 44' | 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x2) | 3 100 50 + 3 107 69 (x2) | |
| 4h 22' | 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x3) | 3 100 50 + 3 107 69 (x3) | |
| 5h 52' | 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x4) | 3 100 50 + 3 107 69 (x4) | |
| 2000 VA | 10' | 440 x 88 x 650 | 3 100 51 |
| 39' | 440 x 88 x 650 (x2) | 3 100 51 + 3 107 70 | |
| 1h 22' | 440 x 88 x 650 (x3) | 3 100 51 + 3 107 70 (x2) | |
| 1h 57' | 440 x 88 x 650 (x4) | 3 100 51 + 3 107 70 (x3) | |
| 2h 44' | 440 x 88 x 650 (x5) | 3 100 51 + 3 107 70 (x4) | |
| 3000 VA | 8' | 440 x 88 x 650 | 3 100 52 |
| 34' | 440 x 88 x 650 (x2) | 3 100 52 + 3 107 71 | |
| 1h 6' | 440 x 88 x 650 (x3) | 3 100 52 + 3 107 71 (x2) | |
| 1h 33' | 440 x 88 x 650 (x4) | 3 100 52 + 3 107 71 (x3) | |
| 2h 3' | 440 x 88 x 650 (x5) | 3 100 52 + 3 107 71 (x4) | |
| 4500 VA | 10' | 440 x 88 x 650 + 440 132 x 680 | 3 100 56 + 3 107 72 |
| 31' | 440 x 88 x 650 + 440 132 x 680 (x2) | 3 100 56 + 3 107 72 (x2) | |
| 56' | 440 x 88 x 650 + 440 132 x 680 (x3) | 3 100 56 + 3 107 72 (x3) | |
| 1h 30' | 440 x 88 x 650 + 440 132 x 680 (x4) | 3 100 56 + 3 107 72 (x4) | |
| 6000 VA | 10' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 | 3 100 57 + 3 107 72 |
| 29' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x2) | 3 100 57 + 3 107 72 (x2) | |
| 49' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x3) | 3 100 57 + 3 107 72 (x3) | |
| 1h 11' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x4) | 3 100 57 + 3 107 72 (x4) | |
| 10000 VA | 7' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 | 3 100 58 + 3 107 66 |
| 18' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x2) | 3 100 58 + 3 107 66 (x2) | |
| 29' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x3) | 3 100 58 + 3 107 66 (x3) | |
| 42' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x4) | 3 100 58 + 3 107 66 (x4) | |
| 56' | 440 x 88 650 + 440 x 132 x 680 (x5) | 3 100 58 + 3 107 66 (x5) |
|
DAKER DK |
3 100 50 | 3 100 51 | 3 100 52 | 3 100 53 | 3 100 56 | 3 100 54 | 3 100 57 | 3 100 58 |
| Základní údaje | ||||||||
| Jmenovitý výkon (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | ||
| Činný výkon (W) | 800 | 1600 | 2400 | 4050 | 5400 | 9000 | ||
| Technologie | On-line dvojitá konverze VFI-SS-111 | |||||||
| Průběh vstupního napětí | Sinusový | |||||||
| Technologie | Variabilní pro stolní nebo 19" rack umístění | |||||||
| Vstup | ||||||||
| Vstupní napětí | 230 V | |||||||
| Frekvence (vstup) | 50-60 Hz ± 5% automatická detekce | |||||||
| Rozsah vstupního napětí | 160 V - 288 V při plném zatížení | |||||||
| THDI Zkreslení proudu | < 3% | |||||||
| Vstupní účiník | > 0,99 | |||||||
| Kompatibilita s motorgenerátory | Konfigurovatelné pro synchronizaci mezi vstupní a výstupní frekvencí, a to i v nejvyšších frekventních pásmech, ± 14% | |||||||
| Výstup | ||||||||
| Výstupní napětí | 230 V ± 1% | |||||||
| Frekvence (výstup) (jmenovitá) | 50/60 Hz (konfigurovatelné pomocí LCD panelu) ± 0,1% | |||||||
| Činitel výkyvu | 1 : 3 | |||||||
| THD Zkreslení výstupního napětí | < 3% při lineární zátěži | |||||||
| Tolerance výstupního napětí | ± 1% | |||||||
| Bypass | Automatický bypass a volitelný externí manuální bypass | |||||||
| Baterie | ||||||||
| Prodloužení doby zálohování | Ano | |||||||
| Počet baterií | 3 | 6 | 6 | 20 | - | 20 | - | - |
| Baterie typ/napětí | 12 V 7.2 Ah | 12 V 7.2 Ah | 12 V 9 Ah | 12 V 5 Ah | - | 12 V 5 Ah | - | - |
| Doba zálohování (min) | 10 | 10 | 8 | 6 | - | 4 | - | - |
| Komunikace a správa | ||||||||
| Ovládání a signalizace | Čtyři tlačítka a čtyři LED diody pro ovládání hlavních parametrů a kontrolu aktuálního stavu UPS | |||||||
| Komunikační porty | RS232 a USB sériový port | RS232 serial ports | ||||||
| Dálkové ovládání | Dostupné | |||||||
| Konektor pro síťové rozhraní | SNMP | |||||||
| Zpětná ochrana | Ano | |||||||
| Nouzové vypnutí (EPO) | Ano | |||||||
| Rozměry/hmotnost | ||||||||
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 440 x 88 (2U) x 405 | 440 x 88 (2U) x 650 | 440 x 88 (2U) x 650 | 440 x 176 (4U) x 680 | 440 x 88 (2U) x 680 | 440 x 176 (4U) x 680 | 440 x 88 (2U) x 680 | 440 x 132 (3U) x 680 |
| Hmotnost (kg) | 16 | 29,5 | 30 | 52 | 25* | 52 | 25* | 26* |
| Rozměry beteriového modulu (V x Š x H) (mm) | 440 x 176 (4U) x 405 | 440 x 88 (2U) x 650 | 440 x 88 (2U) x 650 | - | 440 x 132 (3U) x 680 | - | 440 x 132 (3U) x 680 | 440 x 132 (3) x 680 |
| Provozní prostředí | ||||||||
| Provozní teplota (°C) | 0 ÷40 °C | |||||||
| Krytí | IP 21 | |||||||
| Relativní vlhkost (%) | 20 až 80% | |||||||
| Hlučnost v 1m (dBA) | < 50 | |||||||
| Ztrátový výkon (BTU/h) | 490 | 654 | 818 | 982 | 1310 | 1636 | ||
| Certifikace a shoda s normami | ||||||||
| Standardy (bezpečnost/provedení) | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | |||||||
Pozn.:
* Hmotnost bez baterií.