| Kód: | 310002 |
| Cena: | dostupná po přihlášení | ||
| Dostupnost: | Brno |
Praha |
na vyžádání |
| Množství: | ks |
|
|
Ideální ochrana pro malé kanceláře a domácí aplikace.
Tato řada nabízí nejlepší poměr kvalita / cena pro bezpečnost dat v kanceláři nebo doma.
Mikroprocesorem řízený elektronický automatický regulátor napětí (AVR) a inteligentní komunikační rozhraní poskytují optimální řízení ochrany.
| Obj. č. | UPS - VÝSTUP IEC ZÁSUVKY | ||||
| JMENOVITÝ VÝKON (VA) | ČINNÝ VÝKON (W) | DOBA ZÁLOHOVÁNÍ (min) | POČET ZÁSUVEK IEC | KOMUNIKAČNÍ PORTY | |
| 3 100 02 | 600 | 300 | 5 až 30 | 3 | USB |
| 3 100 03 | 800 | 400 | 5 až 30 | 3 | USB |
| 3 100 04 | 1000 | 600 | 5 až 30 | 6 | USB |
| 3 100 05 | 1500 | 900 | 5 až 30 | 6 | USB |
Pozn.:
Doba zálohování (v minutách), je měřena za optimálních provozních podmínek.

|
Niky |
3 100 02 | 3 100 03 | 3 100 04 | 3 100 05 |
| Základní údaje | ||||
| Jmenovitý výkon (VA) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Činný výkon (W) | 300 | 400 | 600 | 900 |
| Technologie | Line interactive VI | |||
| Průběh vstupního napětí | Pseudo-sinus | |||
| Vstup | ||||
| Vstupní napětí | 230 V | |||
| Frekvence (vstup) | 50-60 Hz | |||
| Rozsah vstupního napětí | 160 V - 290 V | |||
| Výstup | ||||
| Výstupní napětí | 230 V ± 10% | |||
| Frekvence (výstup) (jmenovitá) | 50/60 Hz ± 0,1% | |||
| Zkreslení výstupního napětí | < 3% při lineární zátěži | |||
| Baterie | ||||
| Počet baterií | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Baterie typ/napětí | 12 V, 7 Ah | 12 V, 9 Ah | 12 V, 7 Ah | 12 V, 9 Ah |
| Komunikace a správa | ||||
| Ovládání a signalizace | Jedno tlačítko a dvě LED kontrolky pro aktuální kontrolu stavu UPS | Jedno tlačítko a čtyři LED kontrolky pro aktuální kontrolu stavu UPS | ||
| Ochrana telefonní a datové linky | RJ 11/RJ 45 | |||
| Dálkové ovládání | Dostupné | |||
| Rozměry/hmotnost | ||||
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 171 x 95 x 349 | 239 x 147 x 354 | ||
| Hmotnost (kg) | 7 | 7.5 | 13 | 16 |
| Provozní prostředí | ||||
| Provozní teplota (°C) | 0 až 40°C | |||
| Relativní vlhkost (%) | 0 až 95% | |||
| Hlučnost v 1m (dBA) | < 40 | |||
| Certifikace a shoda s normami | ||||
| Standardy (bezpečnost/provedení) | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 | |||
Pozn.:
Doba zálohování (v minutách), je měřena za optimálních provozních podmínek.